付録 A. 等価な曲線 (情報)
すべての NIST 曲線 [FIPS.186-4] およびいくつかの ANSI 曲線 [ANSI.X9-62.2005] は、セクション 5.1.1 にリストされている曲線と等価である。以下の表は、さまざまな標準化団体によって選択された曲線名を表示している。1つの行に複数の名前がある場合、それらは同じ曲線のエイリアスを表す。
| SECG | ANSI X9.62 | NIST |
|---|---|---|
| sect163k1 | NIST K-163 | |
| sect163r1 | ||
| sect163r2 | NIST B-163 | |
| sect193r1 | ||
| sect193r2 | ||
| sect233k1 | NIST K-233 | |
| sect233r1 | NIST B-233 | |
| sect239k1 | ||
| sect283k1 | NIST K-283 | |
| sect283r1 | NIST B-283 | |
| sect409k1 | NIST K-409 | |
| sect409r1 | NIST B-409 | |
| sect571k1 | NIST K-571 | |
| sect571r1 | NIST B-571 | |
| secp160k1 | ||
| secp160r1 | ||
| secp160r2 | ||
| secp192k1 | ||
| secp192r1 | prime192v1 | NIST P-192 |
| secp224k1 | ||
| secp224r1 | NIST P-224 | |
| secp256k1 | ||
| secp256r1 | prime256v1 | NIST P-256 |
| secp384r1 | NIST P-384 | |
| secp521r1 | NIST P-521 |
表 4: SECG, ANSI, および NIST によって定義された等価な曲線