5.44 Table of Attributes (属性の表)
5.44. Table of Attributes (属性の表)
以下の表は, どの属性がどの種類のパケットに含まれ得るか, およびどの数量で含まれ得るかを示すガイドを提供します。
| Request | Accept | Reject | Challenge | # | Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | User-Name |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | User-Password [Note 1] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | CHAP-Password [Note 1] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | NAS-IP-Address [Note 2] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | NAS-Port |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | Service-Type |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | Framed-Protocol |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 8 | Framed-IP-Address |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 9 | Framed-IP-Netmask |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 10 | Framed-Routing |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 11 | Filter-Id |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 12 | Framed-MTU |
| 0+ | 0+ | 0 | 0 | 13 | Framed-Compression |
| 0+ | 0+ | 0 | 0 | 14 | Login-IP-Host |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 15 | Login-Service |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 16 | Login-TCP-Port |
| 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 18 | Reply-Message |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 19 | Callback-Number |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 20 | Callback-Id |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 22 | Framed-Route |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 23 | Framed-IPX-Network |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 24 | State [Note 1] |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 25 | Class |
| 0+ | 0+ | 0 | 0+ | 26 | Vendor-Specific |
| 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 27 | Session-Timeout |
| 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 28 | Idle-Timeout |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 29 | Termination-Action |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Called-Station-Id |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 31 | Calling-Station-Id |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 32 | NAS-Identifier [Note 2] |
| 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 33 | Proxy-State |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 34 | Login-LAT-Service |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 35 | Login-LAT-Node |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 36 | Login-LAT-Group |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 37 | Framed-AppleTalk-Link |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 38 | Framed-AppleTalk-Network |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 39 | Framed-AppleTalk-Zone |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 60 | CHAP-Challenge |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 61 | NAS-Port-Type |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 62 | Port-Limit |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 63 | Login-LAT-Port |
[Note 1] Access-Request は, User-Password, CHAP-Password, または State のいずれかを含まなければなりません。Access-Request は, User-Password と CHAP-Password の両方を含んではなりません。将来の拡張が他の種類の認証情報を伝えることを許可する場合, その属性は User-Password または CHAP-Password の代わりに Access-Request で使用できます。
[Note 2] Access-Request は, NAS-IP-Address または NAS-Identifier (または両方) のいずれかを含まなければなりません。
以下の表は, 上記の表エントリの意味を定義します。
- 0: この属性はパケットに存在してはなりません。
- 0+: この属性の 0 個以上のインスタンスがパケットに存在することがあります。
- 0-1: この属性の 0 個または 1 個のインスタンスがパケットに存在することがあります。
- 1: この属性の正確に 1 個のインスタンスがパケットに存在しなければなりません。