6. Considérations IANA
6. Considérations IANA
IANA a alloué les étiquettes de la Table 3 en utilisant ce document comme référence de spécification. (La valeur réservée est destinée à une future révision des étiquettes de tableaux typés.)
Les allocations ont été attribuées à partir de l'espace "specification required" (24..255) à l'exception de 1040, qui a été attribué à partir de l'espace "first come first served" (256..).
+------+----------------------+----------------------------+
| Tag | Data Item | Semantics |
+======+======================+============================+
| 40 | array of two arrays* | Multi-dimensional Array, |
| | | row-major order |
+------+----------------------+----------------------------+
| 41 | array | Homogeneous Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 64 | byte string | uint8 Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 65 | byte string | uint16, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 66 | byte string | uint32, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 67 | byte string | uint64, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 68 | byte string | uint8 Typed Array, clamped |
| | | arithmetic |
+------+----------------------+----------------------------+
| 69 | byte string | uint16, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 70 | byte string | uint32, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 71 | byte string | uint64, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 72 | byte string | sint8 Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 73 | byte string | sint16, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 74 | byte string | sint32, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 75 | byte string | sint64, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 76 | byte string | (reserved) |
+------+----------------------+----------------------------+
| 77 | byte string | sint16, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 78 | byte string | sint32, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 79 | byte string | sint64, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 80 | byte string | IEEE 754 binary16, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 81 | byte string | IEEE 754 binary32, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 82 | byte string | IEEE 754 binary64, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 83 | byte string | IEEE 754 binary128, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 84 | byte string | IEEE 754 binary16, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 85 | byte string | IEEE 754 binary32, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 86 | byte string | IEEE 754 binary64, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 87 | byte string | IEEE 754 binary128, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 1040 | array of two arrays* | Multi-dimensional Array, |
| | | column-major order |
+------+----------------------+----------------------------+
Table 3: Values for Tags
*Data item 40 ou 1040 : le second élément du tableau externe dans le data item est un tableau CBOR natif (major type 4) ou un tableau typé (l'une des étiquettes 64..87)