メインコンテンツまでスキップ

6. IANA に関する考慮事項

6. IANA に関する考慮事項​

IANA は表 3 のタグを、本書を仕様参照として割り当てた。(予約値は、型付き配列タグの将来改訂のためのものである。)

割り当ては、1040 を除き "specification required" (仕様が必要) 空間 (24..255) から行われた。1040 は、"first come first served" (先着順) 空間 (256..) から割り当てられた。

    +------+----------------------+----------------------------+
    | タグ | データ項目           | 意味                       |
    +======+======================+============================+
    |   40 | 2 つの配列の配列*    | 多次元配列、               |
    |      |                      | 行優先順                   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   41 | 配列                 | 同種配列                   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   64 | バイト文字列         | uint8 型付き配列           |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   65 | バイト文字列         | uint16, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   66 | バイト文字列         | uint32, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   67 | バイト文字列         | uint64, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   68 | バイト文字列         | uint8 型付き配列, クランプ |
    |      |                      | 演算                       |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   69 | バイト文字列         | uint16, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   70 | バイト文字列         | uint32, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   71 | バイト文字列         | uint64, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   72 | バイト文字列         | sint8 型付き配列           |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   73 | バイト文字列         | sint16, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   74 | バイト文字列         | sint32, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   75 | バイト文字列         | sint64, ビッグエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   76 | バイト文字列         | (予約)                     |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   77 | バイト文字列         | sint16, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   78 | バイト文字列         | sint32, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   79 | バイト文字列         | sint64, リトルエンディアン |
    |      |                      | 型付き配列                 |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   80 | バイト文字列         | IEEE 754 binary16, ビッグ  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   81 | バイト文字列         | IEEE 754 binary32, ビッグ  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   82 | バイト文字列         | IEEE 754 binary64, ビッグ  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   83 | バイト文字列         | IEEE 754 binary128, ビッグ |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   84 | バイト文字列         | IEEE 754 binary16, リトル  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   85 | バイト文字列         | IEEE 754 binary32, リトル  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   86 | バイト文字列         | IEEE 754 binary64, リトル  |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    |   87 | バイト文字列         | IEEE 754 binary128, リトル |
    |      |                      | エンディアン, 型付き配列   |
    +------+----------------------+----------------------------+
    | 1040 | 2 つの配列の配列*    | 多次元配列、               |
    |      |                      | 列優先順                   |
    +------+----------------------+----------------------------+

                      表 3: タグの値

*40 または 1040 のデータ項目: データ項目の外側の配列の第 2 要素は、ネイティブ CBOR 配列 (メジャータイプ 4) または型付き配列 (タグ 64..87 のいずれか) である。