Aller au contenu principal

5.44 Table des attributs

5.44. Table of Attributes (Table des Attributs)​

Le tableau suivant fournit un guide sur les attributs qui peuvent être trouvés dans quels types de paquets, et en quelle quantité.

Request   Accept   Reject   Challenge   #    Attribute
0-1       0-1      0        0            1   User-Name
0-1       0        0        0            2   User-Password [Note 1]
0-1       0        0        0            3   CHAP-Password [Note 1]
0-1       0        0        0            4   NAS-IP-Address [Note 2]
0-1       0        0        0            5   NAS-Port
0-1       0-1      0        0            6   Service-Type
0-1       0-1      0        0            7   Framed-Protocol
0-1       0-1      0        0            8   Framed-IP-Address
0-1       0-1      0        0            9   Framed-IP-Netmask
0         0-1      0        0           10   Framed-Routing
0         0+       0        0           11   Filter-Id
0-1       0-1      0        0           12   Framed-MTU
0+        0+       0        0           13   Framed-Compression
0+        0+       0        0           14   Login-IP-Host
0         0-1      0        0           15   Login-Service
0         0-1      0        0           16   Login-TCP-Port
0         0+       0+       0+          18   Reply-Message
0-1       0-1      0        0           19   Callback-Number
0         0-1      0        0           20   Callback-Id
0         0+       0        0           22   Framed-Route
0         0-1      0        0           23   Framed-IPX-Network
0-1       0-1      0        0-1         24   State [Note 1]
0         0+       0        0           25   Class
0+        0+       0        0+          26   Vendor-Specific
0         0-1      0        0-1         27   Session-Timeout
0         0-1      0        0-1         28   Idle-Timeout
0         0-1      0        0           29   Termination-Action
0-1       0        0        0           30   Called-Station-Id
0-1       0        0        0           31   Calling-Station-Id
0-1       0        0        0           32   NAS-Identifier [Note 2]
0+        0+       0+       0+          33   Proxy-State
0-1       0-1      0        0           34   Login-LAT-Service
0-1       0-1      0        0           35   Login-LAT-Node
0-1       0-1      0        0           36   Login-LAT-Group
0         0-1      0        0           37   Framed-AppleTalk-Link
0         0+       0        0           38   Framed-AppleTalk-Network
0         0-1      0        0           39   Framed-AppleTalk-Zone
0-1       0        0        0           60   CHAP-Challenge
0-1       0        0        0           61   NAS-Port-Type
0-1       0-1      0        0           62   Port-Limit
0-1       0-1      0        0           63   Login-LAT-Port

[Note 1] Un Access-Request doit contenir soit un User-Password soit un CHAP-Password soit State. Un Access-Request ne doit pas contenir à la fois un User-Password et un CHAP-Password. Si de futures extensions permettent la transmission d'autres types d'informations d'authentification, l'attribut correspondant peut être utilisé dans un Access-Request à la place de User-Password ou CHAP-Password.

[Note 2] Un Access-Request doit contenir soit un NAS-IP-Address soit un NAS-Identifier (ou les deux).

Le tableau suivant définit la signification des entrées du tableau ci-dessus.

0     Cet attribut NE DOIT PAS être présent dans le paquet.
0+ Zéro ou plusieurs instances de cet attribut PEUVENT être présentes dans le paquet.
0-1 Zéro ou une instance de cet attribut PEUT être présente dans le paquet.
1 Exactement une instance de cet attribut DOIT être présente dans le paquet.