Appendix B. Appearance of Options in the Options Field of DHCP Options (付録 B. DHCPオプションのオプションフィールドでのオプションの出現)
Appendix B. Appearance of Options in the Options Field of DHCP Options (付録 B. DHCPオプションのオプションフィールドでのオプションの出現)
以下の表は、「*」でオプションが他のオプションのオプションフィールドに表示できる場所を示しています:
| オプション | オプションフィールド | IA_NA/IA_TA | IAADDR | リレーフォワード | リレーリプライ |
|---|---|---|---|---|---|
| クライアントID | * | ||||
| サーバーID | * | ||||
| IA_NA/IA_TA | * | ||||
| IAADDR | * | ||||
| ORO | * | ||||
| 優先度 | * | ||||
| 経過時間 | * | ||||
| リレーメッセージ | * | * | |||
| 認証 | * | ||||
| サーバーユニキャスト | * | ||||
| ステータスコード | * | * | * | ||
| ラピッドコミット | * | ||||
| ユーザークラス | * | ||||
| ベンダークラス | * | ||||
| ベンダー情報 | * | ||||
| インターフェースID | * | * | |||
| 再構成メッセージ | * | ||||
| 再構成受け入れ | * |
注: 「リレーフォワード」/「リレーリプライ」オプションは、メッセージのオプションフィールドに表示されますが、これらのメッセージにのみ表示できます。