Annexe A. Courbes équivalentes (Informative)
Toutes les courbes NIST [FIPS.186-4] et plusieurs des courbes ANSI [ANSI.X9-62.2005] sont équivalentes aux courbes énumérées dans la section 5.1.1. Le tableau ci-dessous montre les noms des courbes choisis par divers organismes de normalisation ; plusieurs noms sur la même ligne indiquent des alias pour la même courbe.
| SECG | ANSI X9.62 | NIST |
|---|---|---|
| sect163k1 | NIST K-163 | |
| sect163r1 | ||
| sect163r2 | NIST B-163 | |
| sect193r1 | ||
| sect193r2 | ||
| sect233k1 | NIST K-233 | |
| sect233r1 | NIST B-233 | |
| sect239k1 | ||
| sect283k1 | NIST K-283 | |
| sect283r1 | NIST B-283 | |
| sect409k1 | NIST K-409 | |
| sect409r1 | NIST B-409 | |
| sect571k1 | NIST K-571 | |
| sect571r1 | NIST B-571 | |
| secp160k1 | ||
| secp160r1 | ||
| secp160r2 | ||
| secp192k1 | ||
| secp192r1 | prime192v1 | NIST P-192 |
| secp224k1 | ||
| secp224r1 | NIST P-224 | |
| secp256k1 | ||
| secp256r1 | prime256v1 | NIST P-256 |
| secp384r1 | NIST P-384 | |
| secp521r1 | NIST P-521 |
Tableau 4 : Courbes équivalentes définies par SECG, ANSI et NIST