Appendix B. Erscheinen von Optionen im Optionsfeld von DHCP-Optionen
Appendix B. Erscheinen von Optionen im Optionsfeld von DHCP-Optionen
Die folgende Tabelle zeigt mit einem "*" an, wo Optionen im Optionsfeld anderer Optionen erscheinen können:
| Option | Optionsfeld | IA_NA/IA_TA | IAADDR | Relay Forw. | Relay Reply |
|---|---|---|---|---|---|
| Client-ID | * | ||||
| Server-ID | * | ||||
| IA_NA/IA_TA | * | ||||
| IAADDR | * | ||||
| ORO | * | ||||
| Preference | * | ||||
| Elapsed Time | * | ||||
| Relay Message | * | * | |||
| Authentic. | * | ||||
| Server Uni. | * | ||||
| Status Code | * | * | * | ||
| Rapid Comm. | * | ||||
| User Class | * | ||||
| Vendor Class | * | ||||
| Vendor Info. | * | ||||
| Interf. ID | * | * | |||
| Reconf. MSG. | * | ||||
| Reconf. Accept | * |
Hinweis: "Relay Forw" / "Relay Reply" Optionen erscheinen im Optionsfeld der Nachricht, können aber nur in diesen Nachrichten erscheinen.