跳到主要内容

6. IANA 考虑

6. IANA 考虑

IANA 已使用本文档作为规范参考分配了表 3 中的标签. (预留值用于类型化数组标签的未来修订.)

除 1040 外, 这些分配来自 "specification required" 空间 (24..255); 1040 来自 "first come first served" 空间 (256..).

    +------+----------------------+----------------------------+
| Tag | Data Item | Semantics |
+======+======================+============================+
| 40 | array of two arrays* | Multi-dimensional Array, |
| | | row-major order |
+------+----------------------+----------------------------+
| 41 | array | Homogeneous Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 64 | byte string | uint8 Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 65 | byte string | uint16, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 66 | byte string | uint32, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 67 | byte string | uint64, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 68 | byte string | uint8 Typed Array, clamped |
| | | arithmetic |
+------+----------------------+----------------------------+
| 69 | byte string | uint16, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 70 | byte string | uint32, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 71 | byte string | uint64, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 72 | byte string | sint8 Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 73 | byte string | sint16, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 74 | byte string | sint32, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 75 | byte string | sint64, big endian, Typed |
| | | Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 76 | byte string | (reserved) |
+------+----------------------+----------------------------+
| 77 | byte string | sint16, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 78 | byte string | sint32, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 79 | byte string | sint64, little endian, |
| | | Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 80 | byte string | IEEE 754 binary16, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 81 | byte string | IEEE 754 binary32, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 82 | byte string | IEEE 754 binary64, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 83 | byte string | IEEE 754 binary128, big |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 84 | byte string | IEEE 754 binary16, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 85 | byte string | IEEE 754 binary32, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 86 | byte string | IEEE 754 binary64, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 87 | byte string | IEEE 754 binary128, little |
| | | endian, Typed Array |
+------+----------------------+----------------------------+
| 1040 | array of two arrays* | Multi-dimensional Array, |
| | | column-major order |
+------+----------------------+----------------------------+

Table 3: Values for Tags

*40 或 1040 数据项: 数据项外层数组的第二个元素是原生 CBOR 数组 (major type 4) 或类型化数组 (标签 64..87 之一)