5.44 Table of Attributes
5.44. Table of Attributes
以下表格提供了哪些属性可以在哪种类型的数据包中找到以及数量的指南。
Request Accept Reject Challenge # Attribute
0-1 0-1 0 0 1 User-Name
0-1 0 0 0 2 User-Password [Note 1]
0-1 0 0 0 3 CHAP-Password [Note 1]
0-1 0 0 0 4 NAS-IP-Address [Note 2]
0-1 0 0 0 5 NAS-Port
0-1 0-1 0 0 6 Service-Type
0-1 0-1 0 0 7 Framed-Protocol
0-1 0-1 0 0 8 Framed-IP-Address
0-1 0-1 0 0 9 Framed-IP-Netmask
0 0-1 0 0 10 Framed-Routing
0 0+ 0 0 11 Filter-Id
0-1 0-1 0 0 12 Framed-MTU
0+ 0+ 0 0 13 Framed-Compression
0+ 0+ 0 0 14 Login-IP-Host
0 0-1 0 0 15 Login-Service
0 0-1 0 0 16 Login-TCP-Port
0 0+ 0+ 0+ 18 Reply-Message
0-1 0-1 0 0 19 Callback-Number
0 0-1 0 0 20 Callback-Id
0 0+ 0 0 22 Framed-Route
0 0-1 0 0 23 Framed-IPX-Network
0-1 0-1 0 0-1 24 State [Note 1]
0 0+ 0 0 25 Class
0+ 0+ 0 0+ 26 Vendor-Specific
0 0-1 0 0-1 27 Session-Timeout
0 0-1 0 0-1 28 Idle-Timeout
0 0-1 0 0 29 Termination-Action
0-1 0 0 0 30 Called-Station-Id
0-1 0 0 0 31 Calling-Station-Id
0-1 0 0 0 32 NAS-Identifier [Note 2]
0+ 0+ 0+ 0+ 33 Proxy-State
0-1 0-1 0 0 34 Login-LAT-Service
0-1 0-1 0 0 35 Login-LAT-Node
0-1 0-1 0 0 36 Login-LAT-Group
0 0-1 0 0 37 Framed-AppleTalk-Link
0 0+ 0 0 38 Framed-AppleTalk-Network
0 0-1 0 0 39 Framed-AppleTalk-Zone
0-1 0 0 0 60 CHAP-Challenge
0-1 0 0 0 61 NAS-Port-Type
0-1 0-1 0 0 62 Port-Limit
0-1 0-1 0 0 63 Login-LAT-Port
Request Accept Reject Challenge # Attribute
[Note 1] Access-Request 必须包含 User-Password 或 CHAP-Password 或 State。Access-Request 不得同时包含 User-Password 和 CHAP-Password。如果未来的扩展允许传达其他类型的认证信息, 则该属性可以在 Access-Request 中使用, 代替 User-Password 或 CHAP-Password。
[Note 2] Access-Request 必须包含 NAS-IP-Address 或 NAS-Identifier (或两者)。
以下表格定义了上述表格条目的含义。
0 此属性不得出现在数据包中。
0+ 此属性的零个或多个实例可以出现在数据包中。
0-1 此属性的零个或一个实例可以出现在数据包中。
1 此属性的恰好一个实例必须出现在数据包中。