付録 A. 例
次の表は、いくつかの CBOR でエンコードされた値を 16 進数 (右列) で、それらの値の診断記法 (左列) とともに示しています。文字列 "\u00fc" は、単一の Unicode 文字 U+00FC (LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS、u ウムラウト) を含む UTF-8 文字列の診断記法の一形態であることに注意してください。同様に、"\u6c34" は単一の文字 U+6C34 (CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C34、しばしば「水」を表します) を持つ UTF-8 文字列の診断記法であり、"\ud800\udd51" は単一の文字 U+10151 (GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY STATERS) を持つ UTF-8 文字列の診断記法です。(これらの単一文字列はすべて、診断記法ではネイティブな UTF-8 でも表現できますが、本文書のような ASCII のみの仕様では表現できない、という点に注意してください。) ビッグナムに対して提供される診断記法では、タグ付きバイト文字列 (2(h'010000000000000000') など) を示す代わりに、その意図された数値が 10 進数 (18446744073709551616 など) として示されます。
| Diagnostic | Encoded |
|---|---|
| 0 | 0x00 |
| 1 | 0x01 |
| 10 | 0x0a |
| 23 | 0x17 |
| 24 | 0x1818 |
| 25 | 0x1819 |
| 100 | 0x1864 |
| 1000 | 0x1903e8 |
| 1000000 | 0x1a000f4240 |
| 1000000000000 | 0x1b000000e8d4a51000 |
| 18446744073709551615 | 0x1bffffffffffffffff |
| 18446744073709551616 | 0xc249010000000000000000 |
| -18446744073709551616 | 0x3bffffffffffffffff |
| -18446744073709551617 | 0xc349010000000000000000 |
| -1 | 0x20 |
| -10 | 0x29 |
| -100 | 0x3863 |
| -1000 | 0x3903e7 |
| 0.0 | 0xf90000 |
| -0.0 | 0xf98000 |
| 1.0 | 0xf93c00 |
| 1.1 | 0xfb3ff199999999999a |
| 1.5 | 0xf93e00 |
| 65504.0 | 0xf97bff |
| 100000.0 | 0xfa47c35000 |
| 3.4028234663852886e+38 | 0xfa7f7fffff |
| 1.0e+300 | 0xfb7e37e43c8800759c |
| 5.960464477539063e-8 | 0xf90001 |
| 0.00006103515625 | 0xf90400 |
| -4.0 | 0xf9c400 |
| -4.1 | 0xfbc010666666666666 |
| Infinity | 0xf97c00 |
| NaN | 0xf97e00 |
| -Infinity | 0xf9fc00 |
| Infinity | 0xfa7f800000 |
| NaN | 0xfa7fc00000 |
| -Infinity | 0xfaff800000 |
| Infinity | 0xfb7ff0000000000000 |
| NaN | 0xfb7ff8000000000000 |
| -Infinity | 0xfbfff0000000000000 |
| false | 0xf4 |
| true | 0xf5 |
| null | 0xf6 |
| undefined | 0xf7 |
| simple(16) | 0xf0 |
| simple(24) | 0xf818 |
| simple(255) | 0xf8ff |
| 0("2013-03-21T20:04:00Z") | 0xc074323031332d30332d32315432303a30343a30305a |
| 1(1363896240) | 0xc11a514b67b0 |
| 1(1363896240.5) | 0xc1fb41d452d9ec200000 |
| 23(h'01020304') | 0xd74401020304 |
| 24(h'6449455446') | 0xd818456449455446 |
| 32("http://www.example.com") | 0xd82076687474703a2f2f7777772e6578616d706c652e636f6d |
| h'' | 0x40 |
| h'01020304' | 0x4401020304 |
| "" | 0x60 |
| "a" | 0x6161 |
| "IETF" | 0x6449455446 |
| ""\" | 0x62225c |
| "\u00fc" | 0x62c3bc |
| "\u6c34" | 0x63e6b0b4 |
| "\ud800\udd51" | 0x64f0908591 |
| [] | 0x80 |
| [1, 2, 3] | 0x83010203 |
| [1, [2, 3], [4, 5]] | 0x8301820203820405 |
| [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] | 0x98190102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718181819 |
| {} | 0xa0 |
| {1: 2, 3: 4} | 0xa201020304 |
| {"a": 1, "b": [2, 3]} | 0xa26161016162820203 |
| ["a", {"b": "c"}] | 0x826161a161626163 |
| {"a": "A", "b": "B", "c": "C", "d": "D", "e": "E"} | 0xa56161614161626142616361436164614461656145 |
| (_ h'0102', h'030405') | 0x5f42010243030405ff |
| (_ "strea", "ming") | 0x7f657374726561646d696e67ff |
| [_ ] | 0x9fff |
| [_ 1, [2, 3], [_ 4, 5]] | 0x9f018202039f0405ffff |
| [_ 1, [2, 3], [4, 5]] | 0x9f01820203820405ff |
| [1, [2, 3], [_ 4, 5]] | 0x83018202039f0405ff |
| [1, [_ 2, 3], [4, 5]] | 0x83019f0203ff820405 |
| [_ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] | 0x9f0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718181819ff |
| {_ "a": 1, "b": [_ 2, 3]} | 0xbf61610161629f0203ffff |
| ["a", {_ "b": "c"}] | 0x826161bf61626163ff |
| {_ "Fun": true, "Amt": -2} | 0xbf6346756ef563416d7421ff |
表 4: エンコードされた CBOR データ項目の例