4. クレーム名、キー、および値型の一覧
4. クレーム名、キー、および値型の一覧
| 名前 | キー | 値型 |
|---|---|---|
| iss | 1 | テキスト文字列 |
| sub | 2 | テキスト文字列 |
| aud | 3 | テキスト文字列 |
| exp | 4 | 整数または浮動小数点数 |
| nbf | 5 | 整数または浮動小数点数 |
| iat | 6 | 整数または浮動小数点数 |
| cti | 7 | バイト列 |
表 1: クレーム名、キー、および値型の一覧
| 名前 | キー | 値型 |
|---|---|---|
| iss | 1 | テキスト文字列 |
| sub | 2 | テキスト文字列 |
| aud | 3 | テキスト文字列 |
| exp | 4 | 整数または浮動小数点数 |
| nbf | 5 | 整数または浮動小数点数 |
| iat | 6 | 整数または浮動小数点数 |
| cti | 7 | バイト列 |
表 1: クレーム名、キー、および値型の一覧