4. Valori delle colonne del registro degli algoritmi di digest (Digest Algorithms Registry Column Values)
I valori iniziali per le colonne di raccomandazione sull'uso e l'implementazione nel registro "Algoritmi di digest" sotto il gruppo di registri "Algoritmi di digest del tipo di record di risorsa (RR) del firmatario di delega (DS) DNSSEC" sono mostrati nella Tabella 3.
Quando ci sono più algoritmi RECOMMENDED (raccomandati) nelle colonne "Uso per", gli operatori dovrebbero scegliere il miglior algoritmo secondo la politica locale.
| Valore | Descrizione | Uso per delega DNSSEC | Uso per validazione DNSSEC | Implementazione per delega DNSSEC | Implementazione per validazione DNSSEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NULL (solo CDS) | MUST NOT | MUST NOT | MUST NOT | MUST NOT |
| 1 | SHA-1 | MUST NOT | RECOMMENDED | MUST NOT | MUST |
| 2 | SHA-256 | RECOMMENDED | RECOMMENDED | MUST | MUST |
| 3 | GOST R 34.11-94 | MUST NOT | MAY | MUST NOT | MAY |
| 4 | SHA-384 | MAY | RECOMMENDED | MAY | RECOMMENDED |
| 5 | GOST R 34.11-2012 | MAY | MAY | MAY | MAY |
| 6 | SM3 | MAY | MAY | MAY | MAY |
Tabella 3: Valori iniziali per le colonne del registro degli algoritmi di digest