6. Suite di cifratura
La tabella seguente definisce le suite di cifratura ECC che utilizzano gli algoritmi di scambio chiavi specificati nella Sezione 2.
| CipherSuite | Identificatore |
|---|---|
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x06 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x08 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x09 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x0A } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | { 0xC0, 0x2B } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | { 0xC0, 0x2C } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x10 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x12 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x13 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x14 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | { 0xC0, 0x2F } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | { 0xC0, 0x30 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x15 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x17 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x18 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x19 } |
Tabella 3: Suite di cifratura ECC TLS
Il metodo di scambio chiavi, la cifratura e l'algoritmo hash per ciascuna di queste suite di cifratura sono facilmente determinabili esaminando il nome. Le cifrature (diverse dalle cifrature AES) e gli algoritmi hash sono definiti in [RFC2246] e [RFC4346]. Le cifrature AES sono definite in [RFC5246] e le suite di cifratura AES-GCM sono in [RFC5289].
Le implementazioni server DOVREBBERO (SHOULD) supportare tutte le seguenti suite di cifratura e le implementazioni client DOVREBBERO (SHOULD) supportarne almeno una:
-
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
-
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
-
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
-
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA