5.44. Table of Attributes (Tabella degli attributi)
5.44. Table of Attributes
La seguente tabella fornisce una guida su quali attributi possono essere trovati in quali tipi di pacchetti e in quale quantità.
| Request | Accept | Reject | Challenge | # | Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | User-Name |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | User-Password [Nota 1] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | CHAP-Password [Nota 1] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | NAS-IP-Address [Nota 2] |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | NAS-Port |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | Service-Type |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | Framed-Protocol |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 8 | Framed-IP-Address |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 9 | Framed-IP-Netmask |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 10 | Framed-Routing |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 11 | Filter-Id |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 12 | Framed-MTU |
| 0+ | 0+ | 0 | 0 | 13 | Framed-Compression |
| 0+ | 0+ | 0 | 0 | 14 | Login-IP-Host |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 15 | Login-Service |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 16 | Login-TCP-Port |
| 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 18 | Reply-Message |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 19 | Callback-Number |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 20 | Callback-Id |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 22 | Framed-Route |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 23 | Framed-IPX-Network |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 24 | State [Nota 1] |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 25 | Class |
| 0+ | 0+ | 0 | 0+ | 26 | Vendor-Specific |
| 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 27 | Session-Timeout |
| 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 28 | Idle-Timeout |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 29 | Termination-Action |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Called-Station-Id |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 31 | Calling-Station-Id |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 32 | NAS-Identifier [Nota 2] |
| 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 33 | Proxy-State |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 34 | Login-LAT-Service |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 35 | Login-LAT-Node |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 36 | Login-LAT-Group |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 37 | Framed-AppleTalk-Link |
| 0 | 0+ | 0 | 0 | 38 | Framed-AppleTalk-Network |
| 0 | 0-1 | 0 | 0 | 39 | Framed-AppleTalk-Zone |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 60 | CHAP-Challenge |
| 0-1 | 0 | 0 | 0 | 61 | NAS-Port-Type |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 62 | Port-Limit |
| 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 63 | Login-LAT-Port |
[Nota 1] Un Access-Request DEVE contenere un User-Password o un CHAP-Password o State. Un Access-Request NON DEVE contenere sia un User-Password che un CHAP-Password. Se future estensioni consentono la trasmissione di altri tipi di informazioni di autenticazione, l'attributo corrispondente può essere utilizzato in un Access-Request al posto di User-Password o CHAP-Password.
[Nota 2] Un Access-Request DEVE contenere un NAS-IP-Address o un NAS-Identifier (o entrambi).
La seguente tabella definisce il significato delle voci della tabella sopra.
| Notazione | Significato |
|---|---|
| 0 | Questo attributo NON DEVE essere presente nel pacchetto. |
| 0+ | Zero o più istanze di questo attributo POSSONO essere presenti nel pacchetto. |
| 0-1 | Zero o una istanza di questo attributo PUÒ essere presente nel pacchetto. |
| 1 | Esattamente una istanza di questo attributo DEVE essere presente nel pacchetto. |