6. Cipher Suites
Die folgende Tabelle definiert die ECC-Cipher-Suites, die die in Abschnitt 2 spezifizierten Schlüsselaustauschalgorithmen verwenden.
| CipherSuite | Bezeichner |
|---|---|
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x06 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x08 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x09 } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x0A } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | { 0xC0, 0x2B } |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | { 0xC0, 0x2C } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x10 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x12 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x13 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x14 } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | { 0xC0, 0x2F } |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | { 0xC0, 0x30 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | { 0xC0, 0x15 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | { 0xC0, 0x17 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | { 0xC0, 0x18 } |
| TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | { 0xC0, 0x19 } |
Tabelle 3: TLS ECC Cipher Suites
Die Schlüsselaustauschmethode, die Chiffre und der Hash-Algorithmus für jede dieser Cipher Suites lassen sich leicht durch Untersuchung des Namens bestimmen. Chiffren (außer AES-Chiffren) und Hash-Algorithmen sind in [RFC2246] und [RFC4346] definiert. AES-Chiffren sind in [RFC5246] definiert, und AES-GCM-Cipher-Suites sind in [RFC5289] zu finden.
Server-Implementierungen SOLLTEN (SHOULD) alle folgenden Cipher Suites unterstützen, und Client-Implementierungen SOLLTEN (SHOULD) mindestens eine davon unterstützen:
-
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
-
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
-
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
-
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA