2. Notation
Die Notation in diesem Dokument umfasst:
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| c | Chiffretextrepräsentant (Ciphertext Representative), eine ganze Zahl zwischen 0 und n-1 |
| C | Chiffretext (Ciphertext), eine Oktettzeichenkette (Octet String) |
| d | privater RSA-Exponent (RSA Private Exponent) |
| d_i | CRT-Exponent des zusätzlichen Faktors r_i (Additional Factor r_i's CRT Exponent), eine positive ganze Zahl mit e * d_i == 1 (mod (r_i-1)), i = 3, ..., u |
| dP | CRT-Exponent von p, eine positive ganze Zahl mit e * dP == 1 (mod (p-1)) |
| dQ | CRT-Exponent von q, eine positive ganze Zahl mit e * dQ == 1 (mod (q-1)) |
| e | öffentlicher RSA-Exponent (RSA Public Exponent) |
| EM | kodierte Nachricht (Encoded Message), eine Oktettzeichenkette |
| emBits | (beabsichtigte) Länge in Bits einer kodierten Nachricht EM |
| emLen | (beabsichtigte) Länge in Oktetten einer kodierten Nachricht EM |
| GCD(. , .) | größter gemeinsamer Teiler zweier nichtnegativer ganzer Zahlen (Greatest Common Divisor) |
| Hash | Hash-Funktion (Hash Function) |
| hLen | Ausgabelänge in Oktetten der Hash-Funktion Hash |
| k | Länge in Oktetten des RSA-Modulus n |
| K | privater RSA-Schlüssel (RSA Private Key) |
| L | optionales RSAES-OAEP-Label (Label), eine Oktettzeichenkette |
| LCM(., ..., .) | kleinstes gemeinsames Vielfaches einer Liste nichtnegativer ganzer Zahlen (Least Common Multiple) |
| m | Nachrichtenrepräsentant (Message Representative), eine ganze Zahl zwischen 0 und n-1 |
| M | Nachricht (Message), eine Oktettzeichenkette |
| mask | MGF-Ausgabe, eine Oktettzeichenkette |
| maskLen | (beabsichtigte) Länge der Oktettzeichenkette mask |
| MGF | Maskengenerierungsfunktion (Mask Generation Function) |
| mgfSeed | Seed, aus dem die Maske generiert wird, eine Oktettzeichenkette |
| mLen | Länge in Oktetten einer Nachricht M |
| n | RSA-Modulus (RSA Modulus), n = r_1 * r_2 * ... * r_u, u >= 2 |
| (n, e) | öffentlicher RSA-Schlüssel (RSA Public Key) |
| p, q | erste zwei Primfaktoren des RSA-Modulus n (Prime Factors) |
| qInv | CRT-Koeffizient (CRT Coefficient), eine positive ganze Zahl kleiner als p mit q * qInv == 1 (mod p) |
| r_i | Primfaktoren des RSA-Modulus n, einschließlich r_1 = p, r_2 = q und zusätzliche Faktoren, falls vorhanden |
| s | Signaturrepräsentant (Signature Representative), eine ganze Zahl zwischen 0 und n-1 |
| S | Signatur (Signature), eine Oktettzeichenkette |
| sLen | Länge in Oktetten des EMSA-PSS-Salzes (Salt) |
| t_i | CRT-Koeffizient des zusätzlichen Primfaktors r_i, eine positive ganze Zahl kleiner als r_i mit r_1 * r_2 * ... * r_(i-1) * t_i == 1 (mod r_i), i = 3, ..., u |
| u | Anzahl der Primfaktoren des RSA-Modulus, u >= 2 |
| x | eine nichtnegative ganze Zahl |
| X | eine Oktettzeichenkette, die x entspricht |
| xLen | (beabsichtigte) Länge der Oktettzeichenkette X |
| 0x | Indikator für hexadezimale Darstellung eines Oktetts oder einer Oktettzeichenkette: „0x48" bezeichnet das Oktett mit dem Hexadezimalwert 48; „(0x)48 09 0e" bezeichnet die Zeichenkette aus drei aufeinanderfolgenden Oktetten mit den Hexadezimalwerten 48, 09 und 0e |
| λ(n) | LCM(r_1-1, r_2-1, ..., r_u-1) |
| ⊕ | bitweises exklusives ODER zweier Oktettzeichenketten (Bit-wise Exclusive-OR) |
| ⌈.⌉ | Aufrundungsfunktion (Ceiling Function); ⌈x⌉ ist die kleinste ganze Zahl größer oder gleich der reellen Zahl x |
| || | Verkettungsoperator (Concatenation Operator) |
| == | Kongruenzsymbol (Congruence Symbol); a == b (mod n) bedeutet, dass die ganze Zahl n die ganze Zahl a - b teilt |
Hinweis: Der chinesische Restsatz (Chinese Remainder Theorem, CRT) kann sowohl nicht-rekursiv als auch rekursiv angewendet werden. In diesem Dokument wird ein rekursiver Ansatz nach Garners Algorithmus [GARNER] verwendet. Siehe auch Hinweis 1 in Abschnitt 3.2.