Anhang A. Host-Konfigurationsparameter (Host Configuration Parameters)
IP-Schicht-Parameter, pro Host (IP-layer parameters, per host)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| Als Router fungieren (Be a router) | on/off | HRC 3.1 |
| Nicht-lokales Source-Routing (Non-local source routing) | on/off | HRC 3.3.5 |
| Richtlinienfilter für nicht-lokales Source-Routing (Policy filters for non-local source routing) | (list) | HRC 3.3.5 |
| Maximale Reassembly-Größe (Maximum reassembly size) | integer | HRC 3.3.2 |
| Standard-TTL (Default TTL) | integer | HRC 3.2.1.7 |
| PMTU-Alterungstimeout (PMTU aging timeout) | integer | MTU 6.6 |
| MTU-Plateau-Tabelle (MTU plateau table) | (list) | MTU 7 |
IP-Schicht-Parameter, pro Schnittstelle (IP-layer parameters, per interface)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| IP-Adresse (IP address) | (address) | HRC 3.3.1.6 |
| Subnetzmaske (Subnet mask) | (address mask) | HRC 3.3.1.6 |
| MTU | integer | HRC 3.3.3 |
| Alle-Subnetze-MTU (All-subnets-MTU) | on/off | HRC 3.3.3 |
| Broadcast-Adresstyp (Broadcast address flavor) | 0x00000000/0xffffffff | HRC 3.3.6 |
| Masken-Erkennung durchführen (Perform mask discovery) | on/off | HRC 3.2.2.9 |
| Als Masken-Anbieter fungieren (Be a mask supplier) | on/off | HRC 3.2.2.9 |
| Router-Erkennung durchführen (Perform router discovery) | on/off | RD 5.1 |
| Router-Anforderungsadresse (Router solicitation address) | (address) | RD 5.1 |
Standard-Router, Liste von (Default routers, list of)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| Router-Adresse (router address) | (address) | HRC 3.3.1.6 |
| Präferenzstufe (preference level) | integer | HRC 3.3.1.6 |
Statische Routen, Liste von (Static routes, list of)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| Ziel (destination) | (host/subnet/net) | HRC 3.3.1.2 |
| Zielmaske (destination mask) | (address mask) | HRC 3.3.1.2 |
| Dienstart (type-of-service) | integer | HRC 3.3.1.2 |
| Erster-Hop-Router (first-hop router) | (address) | HRC 3.3.1.2 |
| Weiterleitungen ignorieren (ignore redirects) | on/off | HRC 3.3.1.2 |
| PMTU | integer | MTU 6.6 |
| PMTU-Erkennung durchführen (perform PMTU discovery) | on/off | MTU 6.6 |
Verbindungsschicht-Parameter, pro Schnittstelle (Link-layer parameters, per interface)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| Trailer | on/off | HRC 2.3.1 |
| ARP-Cache-Timeout (ARP cache timeout) | integer | HRC 2.3.2.1 |
| Ethernet-Kapselung (Ethernet encapsulation) | (RFC 894/RFC 1042) | HRC 2.3.3 |
TCP-Parameter, pro Host (TCP parameters, per host)
| Parameter | Typ | Referenz |
|---|---|---|
| TTL | integer | HRC 4.2.2.19 |
| Keep-Alive-Intervall (Keep-alive interval) | integer | HRC 4.2.3.6 |
| Keep-Alive-Datengröße (Keep-alive data size) | 0/1 | HRC 4.2.3.6 |
Legende (Key)
- MTU = Path MTU Discovery (RFC 1191, Proposed Standard)
- RD = Router Discovery (RFC 1256, Proposed Standard)
- HRC = Host Requirements - Communications (RFC 1122, STD 3)